CENÍK
rekreačního zařízení městyse „Hejtman – jih“ pro rok 2024
Ubytování - stany, karavany
osoba nad 15 let | 100,- Kč/den |
děti 5 – 15 let (do 5 let zdarma) | 80,- Kč/den |
stan do 9 m2/ nad 9 m2 | 90,-/ 130,- Kč/den |
přístřešek ke stanu či karavanu, pergola, markíza do 9 m2 | 30,- Kč/den |
přístřešek ke stanu či karavanu, pergola, markíza nad 9m2 | 50,- Kč/den |
párty přístřešek - dle plochy | 1 m2 - 6,- Kč/den |
motocykl | 60,- Kč/den |
osobní automobil | 100,- Kč/den |
obytný přívěs (karavan) za automobil | 150,- Kč/den |
obytný přívěs neobsazený mimo sezóny | 50,- Kč/den |
obytný přívěs neobsazený v hlavní sezóně (1.7. - 31.8.) | 100,- Kč/den |
nákladní přívěs k automobilu (vozík) | 40,- Kč/den |
mikrobus (např. Ford Tranzit) | 130,- Kč/den |
autobus, nákladní automobil, obytný automobil | 170,- Kč/den |
poplatek za kočku, psa (vodítko, náhubek, platný očkovací průkaz) | 60,- Kč/den |
UBYTOVÁNÍ chatKy, ceny za obsazené lůžko (bez povlečení)
1. hlavní sezóna (1. 7. – 31. 8. 2024)
Chatky Spolana | 170,- Kč/noc |
Chatky Mělník | 180,- Kč/noc |
Chatky Výtahy, Dráhy, Kavalír, Osek, Lípa, Růžová, Zelená, Louka, Bříza č. 3 - 19 | 210,- Kč/noc |
Chatky Bříza č. 1 a 2, Sruby | 220,- Kč/noc |
Chatka Nataša (bez ohledu na počet dní a počet osob) | 11 500,- Kč/týden |
Chatky Hejtman (bez ohledu na počet dní a počet osob) | 9500,- Kč/týden |
Chatky Niky, Nela (bez ohledu na počet dní a počet osob) | 7500,- Kč/týden |
2. mimo sezóny (1.4. - 30.6. a 1.9. - 30.10.2024)
Chatky Spolana | 150,- Kč/noc |
Chatky Mělník | 160,- Kč/noc |
Chatky Výtahy, Dráhy, Kavalír, Osek, Lípa, Růžová, Zelená, Louka, Bříza č. 3 - 19 | 190,- Kč/noc |
Chatky Bříza č. 1 a 2, Sruby | 200,- Kč/noc |
Chatka Nataša, Niky, Nela | 230,- Kč/noc |
Chatky Hejtman | 280,- Kč/noc |
popl. za neobsaz lůžko v hl. sez. méně než 2 os. (Mělník 1) | 140,- Kč/noc |
popl. za neobsaz. lůžko v hl. sez. méně než 3 os. (ostatní 4 lůžkové chaty) | 180,- Kč/noc |
Záloha za provedenou rezervaci | 2000,- Kč /chatka |
poplatek za lůžkoviny (prostěradlo, povlaky na deku a polštář) | 60,- Kč /os/pobyt |
Ostatní služby
přípojka elektrického proudu | 130,- Kč/den |
sprchy teplá voda (hlav. spr. - žetony; zadní sprchy - mince) | 30,- Kč |
použití pračky (max. 2 hodiny) | 60,- Kč |
pronájem plochy pro stánkový prodej - dle Vyhlášky Městyse | 30,- Kč/m2 |
pronájem převlékací kabiny | 360,- Kč/rok |
místní popl. z pobytu – nad 18 let (kromě držitelů ZTP/P) | 20,- Kč/den |
PůjčovÁNÍ PLAVIDEL a hřišť
pramice třísedadlová | 60,- Kč/hod |
hydroped (šlapadlo) se skluzavkou (1 hod) | 180,- Kč/hod |
hydroped (šlapadlo) se skluzavkou (2 hod) | 150,- Kč/hod |
paddleboard (1 hod) | 150,- Kč/hod |
paddleboard (2 hod a více) | 100,- Kč/hod |
pronájem tenisového kurtu, víceúčelového hřiště (1 hod) | 140,- Kč/hod |
Vratka uhrazené zálohy
zrušení rezervace více než 30 dnů před pobytem | 100% zálohy |
zrušení rezervace 15 – 30 dní před pobytem | 50% zálohy |
zrušení rezervace do 14 dnů před pobytem | 0% zálohy |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pozn.
Na základě Zákona 278/ 2019 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Městyse č. 1/ 2021, jsou držitelé průkazu ZTP/ P a jejich průvodci po předložení průkazu, jakož i osoby mladší 18 let, osvobozeni od místního poplatku z pobytu. Držitelům průkazů ZTP/ P je účtováno zlevněné parkování ve výši 40,- Kč/ auto/ den pobytu
Ceník schválila Rada městyse Chlum u Třeboně Usnesením č. 49/ 2024 ze dne 12. 2. 2024
Miroslav Lysina
vedoucí rekreačního zařízení