C E N Í K č. 1/2019
pro rekreační zařízení městyse „Hejtman – jih“ pro rok 2019
Ubytování (sazba 15% DPH)
dospělá osoba | 80,- Kč/den |
děti (3 – 15 let, do 3 let zdarma) | 60,- Kč/den |
stan do 9 m2 | 80,- Kč/den |
stan nad 9m | 120,- Kč/den |
samostatný přístřešek ke stanu, pergola do 9 m2 | 50,- Kč/den |
samostatný přístřešek ke stanu, pergola nad 9 m2 | 100,- Kč/den |
motocykl | 40,- Kč/den |
osobní automobil | 60,- Kč/den |
obytný přívěs za automobil | 140,- Kč/den |
nákladní přívěs k automobilu | 30,- Kč/den |
mikrobus (např. Ford Tranzit) | 120,- Kč/den |
autobus, nákladní automobil, obytný automobil | 140,- Kč/den |
vlastní plavidlo: loď laminátová, dřevěná | 50,- Kč/den |
surf (netýká se lehátek a gumových člunů) | 20,- Kč/den |
obytný přívěs-karavan v kempu mimo sezonu (tj. 1.10.-30.4) | 30,- Kč/den |
poplatek za psa (vodítko, náhubek, platný očkov. průkaz) | 60,- Kč/den |
poplatek při pobytu v chatce kratším než 3 noci | 40,- Kč/noc/osoba |
Ostatní služby
přípojka elektrického proudu (sazba 21% DPH) | 80,- Kč/den |
použití sprchy – automat (sazba 15% DPH) | 20,- Kč |
poplatek z rekreačního pobytu (dle Vyhl. městyse od 18-70 let) | 15,- Kč/den |
stálé připojení el. energie (sazba 21 % DPH) | 8,- Kč/kWh |
pronájem převlékací kabiny | 350,- Kč/rok |
pronájem plochy pro stánkový prodej (dle Vyhl. městyse č. 1/2011) | 30,- Kč/m2 |
použití kolostavu – zapůjčení zámku – složení vratné zálohy | 100,- Kč |
Půjčovna lodí (sazba 21% DPH)
pramice třísedadlová | 50,- Kč/hod. |
hydroped | 50,- Kč/hod. |
pronájem tenis. kurtu, víceúčelového hřiště | 100,- Kč/hod. |
Pronájem chaty – cena za obsazené lůžko (sazba 15% DPH)
Nataša | 200,- Kč/noc |
Trojchata, Mělník M1, M2 | 140,- Kč/noc |
Spolana č. 1 – 5 | 160,- Kč/noc |
Sruby č. 19 – 22 | 185,- Kč/noc |
Výtahy č. 1-8, Dráhy č. 1-4, Kavalír č. 1K-12K, Osek č. 9 a 10, Lípa č. 1-11, chatky č. 17 a 18, chatky č. 1-8 | 180,- Kč/noc |
Louka č. 1 – 6 | 180,- Kč/noc |
Bříza č. 1 – 16 | 180,- Kč/noc |
poplatek při obsazení 4 lůžkové chaty méně než 3 osobami | 200,-Kč/noc |
Uvedené ceny jsou včetně DPH (ubytování15%, ostatní 21%).
Pozn. držitelé průkazu TP, ZTP,ZTP/P jsou po předložení průkazu osvobozeni od poplatku parkovného a osoby ZTP/P a jejich průvodci od poplatku z lázeňského a rekreačního pobytu (§§ 3,4 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
Pavel Franta
vedoucí rekreačního zařízení
Ceník schválila Rada městyse Chlum u Třeboně Usnesením č. 7 /2018 ze dne 29. ledna 2019